航模動(dòng)力鋰電池規(guī)格型號(hào)
航模動(dòng)力鋰電池規(guī)格型號(hào)數(shù)量比較多,主要是因?yàn)楹侥ow機(jī)型號(hào)大小不一樣有關(guān)。航模動(dòng)力鋰電池一般是使用支持高倍率大電流放電的高倍率電池電芯組裝而成的,高倍率電池支持的高功率放電性能,讓航模飛機(jī)具有更加強(qiáng)勁的動(dòng)力,在飛行速度上更加快。
航模動(dòng)力鋰電池
格瑞普電池作為專業(yè)的航模電池生產(chǎn)制造廠家,生產(chǎn)制造的航模動(dòng)力鋰電池采用自己經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)和積累的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)制造的高性能高倍率電池電芯組裝而成,航模電池不僅具有同類產(chǎn)品下較高的放電平臺(tái)和穩(wěn)定放電電流,而且使用壽命高于行業(yè)同類產(chǎn)品水平。 ↗
航模動(dòng)力鋰電池規(guī)格表:
格瑞普電池旗下航模動(dòng)力鋰電池品牌格氏ACE是專門經(jīng)營航模電池的品牌,航模動(dòng)力鋰電池規(guī)格數(shù)量豐富,不管是在電壓大小、容量大小還是放電倍率大小方面,均與市面主流航模飛機(jī)相匹配,具體航模動(dòng)力鋰電池規(guī)格如下表。
產(chǎn)品型號(hào) | 充電 電壓 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
ACE 2200mAh 40C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*34*107 | 182g |
ACE 2600mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 25*34*116 | 208g |
ACE 2600mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8V | 33*34*116 | 279g |
ACE 2600mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 48*34*116 | 404g |
ACE 3200mAh 35C 22.2V 6S1P | 25.2V | 43*43*138 | 489g |
ACE 3300mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 20*43*138 | 255g |
ACE 3300mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8V | 26*43*138 | 327g |
ACE 3300mAh 25C 22.2V 6S1P | 22.2V | 40*43*138 | 500g |
ACE 4000mAh 25C 7.4V 2S1P | 8.4V | 17*42*135 | 219g |
ACE 1400mAh 45C 22.2V 6S1P | 25.2V | 28*35*117 | 232g |
ACE 1550mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*30*92 | 134g |
ACE 1600mAh 15C 11.1V 3S1P | 12.6V | 14*45*109 | 140 |
ACE 1800mAh 20C 7.4V 2S1P | 8.4V | 16*30*90 | 96g |
ACE 1800mAh 20C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*30*92 | 135g |
ACE 2200mAh 20C 7.4V 2S1P | 8.4V | 121g | |
ACE 2200mAh 20C 11.1V 3S1P | 12.6V | 169g | |
ACE 2200mAh 20C 14.8V 4S1P | 16.8V | 32*33*105 | 242g |
ACE 2200mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 22*34*106 | 168g |
ACE 2200mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8V | 30*34*106 | 239g |
ACE 2200mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 23*34*117 | 186g |
ACE 4000mAh 25C 11.1V 3S1P | 12.6V | 24*42*138 | 302g |
ACE 4000mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8V | 31*43*140 | 390g |
ACE 4000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 45*43*139mm | 572g |
ACE 4000mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 27*41*138 | 330g |
ACE 5000mAh 40C 7.4V 2S1P | 8.4V | 21*43*136 | 260g |
ACE 5000mAh 40C 11.1V 3S1P | 12.6V | 29*42*138 | 371g |
ACE 5000mAh 45C 22.2V 6S1P | 25.2V | 48*43*157 | 702g |
ACE 5300mAh 30C 11.1V 3S1P | 12.6V | 29*42*136 | 367g |
ACE 5300mAh 30C 14.8V 4S1P | 16.8V | 38*43*138 | 486g |
ACE 5300mAh 30C 18.5V 5S1P S.1ASP9442126-S2A-52000 | 21V | 53*42*138 | 610g |
ACE 5300mAh 30C 22.2V 6S1P | 25.2V | 57*43*138 | 723g |
航模動(dòng)力鋰電池應(yīng)用:
航模動(dòng)力鋰電池比賽應(yīng)用現(xiàn)場
格瑞普電池生產(chǎn)制造的航模電池廣受航模愛好者的信賴,在各種比賽場合上,格氏ACE航模電池可靠優(yōu)秀的性能質(zhì)量表現(xiàn),讓比賽選手們愛不釋手。 ↗
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。