3.8V/4.35V高壓5C鋰聚合物電芯-3.8V高壓電芯廠家
TIME:2024-11-14
簡介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:
注意:由于時(shí)間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
如您還有其他的需求,可聯(lián)系在線客服或者留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!
●靈活支持高壓電池定制
●性能可靠穩(wěn)定
●可提供樣品和量產(chǎn)
●提供OEM、ODM服務(wù)
格瑞普自主研發(fā)的3.8V/4.35V高壓5C鋰聚合物電芯:
1、源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。
2、自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。
3、嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系
4、安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證
5、完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案
6、在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持
3.8V/4.35V高壓5C鋰聚合物電芯參數(shù)
電池型號(hào) | 倍率(C) | 標(biāo)稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大放電電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6333070 | 5 | 3.8 | 1700 | 8.5 | 6.0 | 33 | 70 | 28.0 |
GRP2930265 | 5 | 3.8 | 2200 | 11 | 2.7 | 29.5 | 265.5 | 39.0 |
GRP4938130 | 5 | 3.8 | 3000 | 15 | 4.6 | 37.5 | 129 | 48.0 |
GRP8840078 | 5 | 3.8 | 3450 | 17.25 | 8.5 | 39.5 | 78.5 | 55.0 |
GRP8933100 | 5 | 3.8 | 4000 | 20 | 8.7 | 32 | 99.5 | 60.0 |
GRP8949080 | 5 | 3.8 | 4600 | 23 | 8.6 | 48.5 | 80 | 73.0 |
GRP9268071 | 5 | 3.8 | 5500 | 27.5 | 8.8 | 67 | 70 | 87.0 |
GRP8342126 | 5 | 3.8 | 5950 | 29.75 | 8.1 | 41.5 | 127.0 | 95.5 |
GRP9968071 | 5 | 3.8 | 6000 | 30 | 9.5 | 67 | 70 | 95.0 |
GRP9267109 | 5 | 3.8 | 9000 | 27 | 8.9 | 66.5 | 108.5 | 142.0 |
GRPB242126 | 5 | 3.8 | 9600 | 40 | 10.9 | 42.0 | 127.0 | 142.5 |
GRP8570175 | 5 | 3.8 | 13800 | 41.4 | 8.3 | 69.0 | 173.5 | 217.0 |
GRPA864159 | 5 | 3.8 | 15000 | 30 | 10.5 | 63.5 | 158.0 | 232.0 |
GRPA875150 | 5 | 3.8 | 16000 | 32 | 10.5 | 74.0 | 150.0 | 260.0 |
GRPA575175 | 5 | 3.8 | 18000 | 36 | 10.1 | 74.0 | 174.0 | 284.0 |
GRP7874240 | 5 | 3.8 | 18500 | 37 | 7.3 | 73.5 | 239.0 | 290.0 |
GRP7698225 | 5 | 3.8 | 22000 | 44 | 7.3 | 97.0 | 224.0 | 348.0 |
GRP9890190 | 5 | 3.8 | 22500 | 45 | 9.5 | 89.0 | 189.0 | 355.0 |
GRP83C0185 | 5 | 3.8 | 24000 | 48 | 8.0 | 119.0 | 184.5 | 375.0 |
GRPA690190 | 5 | 3.8 | 24500 | 49 | 10.3 | 89.5 | 189.5 | 377.0 |
GRPA895183 | 5 | 3.8 | 26000 | 52 | 10.4 | 94.0 | 182.0 | 398.0 |
GRP95C0185 | 5 | 3.8 | 28000 | 56 | 9.1 | 119.0 | 184.0 | 438.0 |
GRPA590215 | 5 | 3.8 | 28200 | 56.4 | 10.1 | 89.0 | 214.0 | 433.0 |
GRP91A6213 | 5 | 3.8 | 28500 | 57 | 8.8 | 105.5 | 212.5 | 430.0 |
GRPA695210 | 5 | 3.8 | 29000 | 58 | 10.3 | 94.5 | 209.0 | 445.0 |
GRPB090215 | 5 | 3.8 | 30000 | 60 | 10.7 | 89.0 | 214.0 | 460.0 |
GRPA7C0185 | 5 | 3.8 | 32000 | 64 | 10.4 | 119.0 | 184.0 | 504.0 |
GRP96C0240 | 5 | 3.8 | 38000 | 76 | 9.3 | 119.5 | 239.5 | 585.0 |
3.8V/4.35V高壓5C鋰聚合物電芯應(yīng)用:無人機(jī)、遙控模型賽車等等